Детали продукта
Место происхождения: Чанчжоу, Цзянсу, Китай
Фирменное наименование: SUPAL
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 5PCS
Цена: To be negotiated
Упаковывая детали: 1.Один кусок в пластиковой трубе, по 10 штук на группу. 2.Используйте воздушную бумагу для оболочки
Время доставки: 7-15 дней
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 10000000 шт.
Наименование продукта: |
Алюминиевая конечная мельница |
Флейта: |
3 |
Тип: |
нос шарика |
покрытие: |
- Нет. |
Подходит для: |
Алюминий, древесина, МДФ, акриловый, сливер и т.д. |
HRA: |
91,2-93,8 |
Наименование продукта: |
Алюминиевая конечная мельница |
Флейта: |
3 |
Тип: |
нос шарика |
покрытие: |
- Нет. |
Подходит для: |
Алюминий, древесина, МДФ, акриловый, сливер и т.д. |
HRA: |
91,2-93,8 |
HRC55 Фабричная цена 3 флейты конечная мельница высокополированная конечная мельница для алюминия
| Наименование продукта | HRC55 Фабричная цена 3 флейты конечная мельница высокополированная конечная мельница для алюминия |
| Особенности | Самые популярные серии |
| Тип обработки | Металл |
| Точность | в пределах 0 ~-0,01 мм |
| HRC | 55 |
| Подходит для | Алюминий, древесина, МДФ, акриловый, сливер и т.д. |
| Тип машины | Фрезерная машина с ЧПУ |
| Флейты | 3 |
| Спецификация | R0,5*2*50*4D*2F |
| О | 12% |
| HRA | 92.2 |
| TRS Min ((N/MM2) | 4000 |
| Введение в карбидный материал | ||||
| Класс конца мельницы | Уровень материала | Размер зерна | HRA | Применение |
| HRC50 | YG10X | 00,6 грамма | 91.8 | Подходит для алюминия, литого железа, низколегированной стали |
| HRC55 | WF25 | 00,6 грамма | 92.2 | Подходит для литого железа, сплава стали общей твердости HRC50 |
| HRC60 | GU25UF | 0.4 вызывать | 92.5 | Подходит для сверхсплавных сталей, нержавеющей стали, титана, инконельной ожесточенной стали с твердостью HRC55 |
| HRC65 | ГУ092 | 0.2皿 | 93.5 | Подходит для сплавной стали, отвержденной стали с твердостью HRC62 |
![]()
![]()
![]()