|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Номер модели: | Филируя резец | Материал: | Карбид, материал 100% новый |
---|---|---|---|
Hrc: | 45/55/60/65 | MOQ: | 10PCS |
Одиночный размер пакета: | См 1X1X8 | Пересылка: | УПС/Федекс/ДХЛ/ТНТ/ЭМС/Сеа |
Высокий свет: | Карбид Endmill резца CNC твердый,Карбид Endmill HRC 45 твердый,Карбид Endmill прессформы стальной твердый |
Параметры продукта
HRC | HRC45/55/60/65 |
Покрывая тип | ALTIN /TIALN /TISIN /NACO /DLC /Diamond |
OEM | √ |
Соответствующий для | Вся древесина Matel видов пластиковая акриловая и так далее |
Супер сырье
Деталь | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Ранг | YG10X | YL10.2 & WF25 | Германия K44 &K40 | H10F |
Детали |
Размер зерна 0.7um, Co10%, Flexural прочность 3320N/mm2 |
Размер зерна 0.6um, Co10%, Flexural прочность 4000N/mm2 |
Размер зерна 0.5um, Co12%, Flexural прочность 4300N/mm2 |
Размер зерна 0.5um, Co10%, Flexural прочность 4300N/mm2 |
Супер покрытие
Покрывая классифицировать и преимущество | |||||
Деталь | Покрывая тип | AlTin | TiAlN | TiSiN | Naco |
Характеристика | Твердость (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (GPA) |
Толщина (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Temp оксидации. (°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Коэффициент трением | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,4 | |
Цвет | Черный | Темный пурпур | Медь | Синь | |
Преимущества | Высокая жара - стабильность |
Нормально вырезывание |
Соответствующий для тяжелого резать, и максимум вырезывание твердости |
Для высокой точности Вырезывание |
|
Соответствующий для высокой скорость, сухое вырезывание |
Соответствующий для резать отлейте стальное в форму, нержавеющий сталь |
Соответствующий для высокой твердость вырезывание, сталь прессформы обработка |
|||
Самый соответствующий для режущие инструменты карбида, поворачивая вставка |
Контактное лицо: Alice Zhong