Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | плоская торцевая фреза | Материал: | Вольфрам Сталь |
---|---|---|---|
Образца: | Принимать | OEM: | Добро пожаловать |
Переход: | курьерский | Суйтаблр для: | Большинство пластмасс, меди, нефрита и других трудных материалов гравируя и режа отлично, Акрылик, П |
Название продукта | 2 резца торцевой фрезы филируя резца КНК вольфрама карбида каннелюр твердых для филировальной машины КНК |
БРЕНД | СУПАЛ |
Материал | Карбид |
Покрывать | НЕТ |
Образец | Примите |
Напечатайте | торцевые фрезы |
ОЭМ | Добро пожаловать |
Соответствующий для |
2 каннелюре, паз вырезывания дают приоритет, край 4 к бортовой филировать и лобовому фрезерованию дают приоритет. Предложите отрезать 50 градусов внутри стальной материал. Соответствующий обрабатывая материал: сталь углерода, легированная сталь, сталь инструмента, затвердела и закаленные части хрк40-белов стальных и стали |
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИ | Пожалуйста свяжитесь мы для самой последней цены, мы будем обновленная цена согласно вашим КТИ и пакету. |
Соответствующий для: Большинство пластмасс, меди, нефрита и других трудных материалов гравируя и режа отлично
Акрылик, ПВК, нейлон, смола, древесина, переклейка, твердая древесина, стеклоткань, мрамор, етк
Цена: Пожалуйста свяжитесь мы для самой последней цены, мы будем обновленная цена согласно вашим КТИ и пакету.
Дя мельницы | Дя хвостовика | Длина каннелюры | О.А.Л |
Д1 | Д2 | Л1 | Л2 |
0,2 | 4 | 0,4 | 50 |
0,3 | 4 | 0,6 | 50 |
0,4 | 4 | 0,8 | 50 |
0,5 | 4 | 1 | 50 |
0,6 | 4 | 1,2 | 50 |
0,7 | 4 | 1,4 | 50 |
0,8 | 4 | 1,6 | 50 |
0,9 | 4 | 1,8 | 50 |
1 | 4 | 3 | 50 |
1,2 | 4 | 4 | 50 |
1,5 | 4 | 4 | 50 |
1,8 | 4 | 6 | 50 |
2 | 4 | 6 | 50 |
2,5 | 4 | 6 | 50 |
2,8 | 4 | 8 | 50 |
3 | 4 | 8 | 50 |
3,5 | 4 | 10 | 50 |
4 | 4 | 11 | 50 |
1 | 6 | 3 | 50 |
1,5 | 6 | 4 | 50 |
2 | 6 | 6 | 50 |
2,5 | 6 | 6 | 50 |
3 | 6 | 8 | 50 |
3,5 | 6 | 10 | 50 |
4 | 6 | 11 | 50 |
4,5 | 6 | 13 | 50 |
5 | 6 | 13 | 50 |
5,5 | 6 | 16 | 50 |
6 | 6 | 16 | 50 |
6,5 | 8 | 20 | 60 |
7 | 8 | 20 | 60 |
7,5 | 8 | 20 | 60 |
8 | 8 | 20 | 60 |
8,5 | 10 | 25 | 75 |
9 | 10 | 25 | 75 |
9,5 | 10 | 25 | 75 |
10 | 10 | 25 | 75 |
10,5 | 12 | 30 | 75 |
11 | 12 | 30 | 75 |
12 | 12 | 30 | 75 |
16 | 16 | 40 | 100 |
18 | 18 | 40 | 100 |
20 | 20 | 40 | 100 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы признаваем нестандартную конструкцию, логотип, упаковку, размер етк
если вам нужно пожалуйста связаться мы на торговом менеджере.
Грузить
1. ФедЭкс/ДХЛ/УПС/ТНТ для образцов, от двери к двери;
2. Самолетом или морским путем для товаров серии, для ФКЛ; Получать аэропорта/порта;
3. Клиенты определяя товароотправителей перевозки или могущих быть предметом переговоров методов доставки;
4. Срок поставки: 5-10 дней для образцов; 7-35 дней для товаров серии.
Контактное лицо: Alice Zhong