Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Сталь вольфрама | Покрытие: | АлТиН |
---|---|---|---|
Hrc: | 45/55/60/65 | До: | 20mm |
Переход: | УПС/Федекс/ДХЛ/ТНТ/ЭМС/Сеа | Соответствующий для: | Сталь углерода/сталь прессформы |
Высокий свет: | твердые торцевые фрезы носа шарика карбида,резец носа шарика филируя |
Высокие инструменты каннелюры HRC55 торцевой фрезы 4 носа шарика карбида вольфрама точности филируя
1. Полно включает бег на грубых подвергая механической обработке параметрах, приводящ в качестве поверхности финиша.
2. превосходное представление в подвергая механической обработке титане, твердой стали и жаростойких сплавах.
3. Покрытие обеспечивает более длинную инструмент-жизнь или увеличенные вырезывани-значения.
4. соответствующий для всех типов стали или металла.
Технические характеристики изделия | |||
CD | CL | SD | |
(режущ диаметр) | (режа длина) | (диаметр хвостовика) | (полная длина) |
1 | 2 | 4 | 50 |
1,5 | 3 | 4 | 50 |
2 | 4 | 4 | 50 |
2,5 | 5 | 4 | 50 |
3 | 6 | 4 | 50 |
4 | 8 | 4 | 50 |
5 | 10 | 6 | 50 |
6 | 12 | 6 | 50 |
8 | 16 | 8 | 60 |
10 | 20 | 10 | 75 |
12 | 24 | 12 | 75 |
14 | 28 | 14 | 100 |
16 | 32 | 16 | 100 |
Другие размеры, мы можем произвести для вас основанных на ваших требованиях.
Любая потребность, пожалуйста свободные комментарии.
Контактное лицо: Alice Zhong